瑞典甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/3/6 | 66 | |
| 2 | 19/6/5 | 63 | |
| 3 | 19/5/6 | 62 | |
| 4 | 18/3/9 | 57 | |
| 5 | 12/6/12 | 42 | |
| 6 | 10/9/11 | 39 | |
| 7 | 10/8/12 | 38 | |
| 8 | 10/8/12 | 38 | |
| 9 | 9/9/12 | 36 | |
| 10 | 9/9/12 | 36 | |
| 11 | 10/5/15 | 35 | |
| 12 | 9/8/13 | 35 | |
| 13 | 8/9/13 | 33 | |
| 14 | 9/6/15 | 33 | |
| 15 | 8/7/15 | 31 | |
| 16 | 6/5/19 | 23 | |
| 1 | 20/5/5 | 65 | |
| 2 | 19/7/4 | 64 | |
| 3 | 17/5/8 | 56 | |
| 4 | 16/8/6 | 56 | |
| 5 | 16/6/8 | 54 | |
| 6 | 12/6/12 | 42 | |
| 7 | 12/6/12 | 42 | |
| 8 | 12/5/13 | 41 | |
| 9 | 10/9/11 | 39 | |
| 10 | 10/9/11 | 39 | |
| 11 | 10/6/14 | 36 | |
| 12 | 11/2/17 | 35 | |
| 13 | 8/9/13 | 33 | |
| 14 | 9/5/16 | 32 | |
| 15 | 7/5/18 | 26 | |
| 16 | 3/3/24 | 12 |
热点推荐
- 1快船5连胜重返前十!一口气获4大利好:小卡缺阵哈登31+10太硬气
- 2全员从未合体+麦基难管!北京看似稳居前4,季后赛却暗藏大危机
- 3勇士胜尼克斯!3首发轰80分,巴特勒带替补打出优势,格林仍垮!
- 4记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
- 5乌度卡:我很惊讶艾顿被驱逐了杜兰特有可能本轮回归
- 6CBA常规赛!北控残阵客场再战广东,廖三宁能否锁死萨姆纳
- 7内维尔:哲凯赖什整场比赛毫无作用,他需要努力做得更多
- 8重庆铜梁龙提前适应场地备战首个主场,刘建业:很震撼!向余望:很自豪!
- 9卡利亚里vs都灵:米纳、塞巴斯蒂亚诺埃斯波西托首发,乔瓦尼西蒙尼、杜万萨帕塔出战
- 10前英超神锋来中超21场已独造19球:巅峰身价3000万欧!
- 113比0横扫河南豪取中超五连胜,申花队这场大胜可不像比分看起来的那样轻松
- 12镜报:恩瓦内里出场出场时间不足,阿森纳将获补偿
热门比赛
TAG





















