墨西U20积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/6/2 | 33 | |
| 4 | 8/7/2 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 7/5/5 | 26 | |
| 8 | 6/6/4 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 4/8/5 | 20 | |
| 11 | 6/2/8 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 5/3/9 | 18 | |
| 15 | 5/2/10 | 17 | |
| 16 | 3/4/10 | 13 | |
| 17 | 1/8/8 | 11 | |
| 18 | 1/6/10 | 9 | |
| 1 | 10/5/2 | 35 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 10/2/5 | 32 | |
| 5 | 7/6/4 | 27 | |
| 6 | 7/3/7 | 24 | |
| 7 | 7/3/7 | 24 | |
| 8 | 8/0/9 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 6/5/6 | 23 | |
| 11 | 6/5/6 | 23 | |
| 12 | 5/7/5 | 22 | |
| 13 | 5/6/6 | 21 | |
| 14 | 5/5/7 | 20 | |
| 15 | 5/4/8 | 19 | |
| 16 | 5/2/10 | 17 | |
| 17 | 2/6/9 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 |
热点推荐
- 1快船5连胜重返前十!一口气获4大利好:小卡缺阵哈登31+10太硬气
- 2全员从未合体+麦基难管!北京看似稳居前4,季后赛却暗藏大危机
- 3勇士胜尼克斯!3首发轰80分,巴特勒带替补打出优势,格林仍垮!
- 4记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
- 5乌度卡:我很惊讶艾顿被驱逐了杜兰特有可能本轮回归
- 6CBA常规赛!北控残阵客场再战广东,廖三宁能否锁死萨姆纳
- 7内维尔:哲凯赖什整场比赛毫无作用,他需要努力做得更多
- 8重庆铜梁龙提前适应场地备战首个主场,刘建业:很震撼!向余望:很自豪!
- 9卡利亚里vs都灵:米纳、塞巴斯蒂亚诺埃斯波西托首发,乔瓦尼西蒙尼、杜万萨帕塔出战
- 10前英超神锋来中超21场已独造19球:巅峰身价3000万欧!
- 113比0横扫河南豪取中超五连胜,申花队这场大胜可不像比分看起来的那样轻松
- 12镜报:恩瓦内里出场出场时间不足,阿森纳将获补偿
热门比赛
TAG





















